ระบบไฟฟ้า | |
คอนโทรลเลอร์ | ตัวควบคุมอัจฉริยะ Inbol 72V |
แบตเตอรี่สำรอง | 12V*6 ชิ้น,100AH |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ที่ชาร์จอัจฉริยะติดรถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้าของเครื่องชาร์จ | เฟสเดียว 220V |
เครื่องยนต์ | เครื่องปั่นไฟ Hanpuda 4000W |
ระยะทางความอดทน | 90-120 กม |
เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง |
ก.ว | 920 กก |
ข้อมูลทางเทคนิค | |
ขนาดโดยรวม | 4950*1620*1980 มม.(ยาว*กว้าง*สูง) |
Max.ผู้โดยสาร | 11 คน |
ความเร็วสูงสุด | 30-40 กม./ชม |
ความสามารถในการให้คะแนนการโหลดเต็มรูปแบบ | 25% |
ฐานล้อ | 3430 มม |
วัสดุตัวเครื่อง | โลหะ |
วัสดุแชสซี | โลหะ |
ความยาวเบรก | ≤5เมตร |
ทัดดิอุสแห่งมิน | 5900 มม |
รางด้านหน้าและด้านหลัง | 1280/1300 มม |
ระบบตัวถังรถยนต์ | |
วัสดุที่นั่ง | หนังเทียม (พียู) |
แผงเครื่องมือ | เครื่องดนตรีรวม (สัญญาณหน้า/หลัง, ไฟ, ทรัมเป็ต, พลังงานถ่ายโอนข้อมูล, การแสดงความเร็วปัจจุบัน) |
ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟหน้าแบบรวมและไฟหลัง,ไฟเบรก,ไฟเลี้ยวหน้า/หลัง |
ระบบสวิตช์ | สวิตช์ไฟ, สวิตช์ไฟหลัก, แตรไฟฟ้า, สวิตช์ปัดน้ำฝน |
ระบบความบันเทิง | แผงดิจิตอล LCD, เครื่องเล่น MP3. |
เพ้นท์ตัวถังรถยนต์ | สามารถปรับแต่งสีได้ |
ระบบแชสซี | |
ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์ขับเคลื่อนด้านหลัง, คอนโทรลเลอร์ปรับอัตโนมัติ |
ระบบบังคับเลี้ยว | ทิศทางของแร็คแอนด์พิเนียนปรับอัตโนมัติ |
ระบบเบรก | เบรกไฮดรอลิกสี่ล้อ + เบรกไฮดรอลิกวงจรคู่ + อุปกรณ์เบรกจอดรถ + ระบบช่วยเบรก |
รายละเอียดยาง | 165/70R12 ดุมล้ออะลูมิเนียม ยางสุญญากาศ |
เพลาหน้าและระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนสะพานหน้าแบบรวม |
เพลาล้อหลังและระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนสะพานหน้าแบบรวม |