ระบบไฟฟ้า | |
คอนโทรลเลอร์ | ตัวควบคุมอัจฉริยะ Inbol 72V |
แบตเตอรี่สำรอง | 2V*6 ชิ้น,100AH |
ค่าแบตเตอรี | ที่ชาร์จอัจฉริยะที่ติดตั้งในรถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้าของเครื่องชาร์จ | เฟสเดียว 220V |
เครื่องยนต์ | เครื่องปั่นไฟ Hanpuda 4000W |
ระยะทางความอดทน | 90-120 กม |
เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง |
กว | 920 กิโลกรัม |
ข้อมูลทางเทคนิค | |
ขนาดโดยรวม | 4950*1620*1980 มม.(ยาว*กว้าง*สูง) |
Max.ผู้โดยสาร | 11 คน |
ความเร็วสูงสุด | 30-40 กม./ชม |
ความสามารถในการให้คะแนนการโหลดเต็มรูปแบบ | 25% |
ฐานล้อ | 3430 มม |
วัสดุตัวเครื่อง | โลหะ |
วัสดุแชสซี | โลหะ |
ความยาวเบรก | ≤5 เมตร |
ทัดดิอุสแห่งมิน | 5900 มม |
แทร็กด้านหน้าและด้านหลัง | 1280/1300 มม |
ระบบตัวถังรถยนต์ | |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังเทียม (PU) |
แผงเครื่องมือ | เครื่องดนตรีรวม (ทรัมเป็ตสัญญาณไฟด้านหน้า / ด้านหลัง, การแสดงความเร็วกระแสพลังงานการถ่ายโอนข้อมูล) |
ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟหน้าแบบรวมและไฟหลัง,ไฟเบรกไฟเลี้ยวหน้า/หลัง |
ระบบสวิตช์ | สวิตช์ไฟ, สวิตช์ไฟหลัก, แตรไฟฟ้า, สวิตช์ปัดน้ำฝน |
ระบบความบันเทิง | แผง LCD ดิจิตอล, เครื่องเล่น MP3 |
เพ้นท์ตัวถังรถยนต์ | สามารถปรับแต่งสีได้ |
ระบบแชสซี | |
ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์ขับเคลื่อนด้านหลัง คอนโทรลเลอร์ปรับอัตโนมัติ |
ระบบบังคับเลี้ยว | ทิศทางของแร็คแอนด์พิเนียนปรับอัตโนมัติ |
ระบบเบรก | เบรกไฮดรอลิกสี่ล้อ + เบรกไฮดรอลิกวงจรคู่ + อุปกรณ์เบรกจอดรถ + ระบบช่วยเบรก |
รายละเอียดยาง | 165/70R12,ดุมล้ออะลูมิเนียม,ยางสุญญากาศ |
เพลาหน้าและระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนสะพานหน้าแบบรวม |
เพลาล้อหลังและระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนสะพานหน้าแบบ ntegral |