| โหมดยานพาหนะ | FD005B-2 |
![]() |
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 2600*1350*1980 (มม.) | |
| ผู้โดยสาร | 2 คน | |
| ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม | |
| ระยะเบรก | ≤4ม | |
| ระยะทางขับขี่ | 80-100 กม | |
| ความสามารถในการให้คะแนน | 25 % | |
| ลดน้ำหนัก | 550 กก | |
| ติดตามล้อ | 900 มม | |
| แบตเตอรี่ | ★ แบตเตอรี่คอลลอยด์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา / รอบลึกความจุสูง (แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถปรับแต่งได้) และมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ "การตรวจจับการสูญเสียแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการจัดการการประหยัดพลังงานของยานพาหนะ | |
| เครื่องยนต์ | ★ มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส AC 4.0kw / ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ "ซอฟต์แวร์ควบคุมแบบรวมสำหรับเทอร์มินัลอุปกรณ์จอดรถเพื่อความปลอดภัยทางลาดป้องกันการเลื่อนของรถสายตรวจไฟฟ้าและรถนำเที่ยว"” | |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ★เครื่องชาร์จอัจฉริยะบนเครื่อง / การชาร์จอัจฉริยะสองขั้นตอนไม่มีความเสียหายต่อแบตเตอรี่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของ "เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเกินและระบบป้องกันอัจฉริยะเกินพิกัด" ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่เหนือกว่าความจุเกินพิกัดที่แข็งแกร่งประสิทธิภาพการปีนเขาที่ดีบริการที่ยาวนาน อายุการใช้งานและอัตราการบำรุงรักษาต่ำ) |
|
| คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ AC แรงดันต่ำ 60V | |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD (ขับเคลื่อนล้อหลัง) | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเพลทสปริง | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ช่วงล่างหลัง Ntegral Bridge | |
| ระบบเบรก | กลไกเบรกล้อหลัง / เบรกจอดรถ |
|
| ยาง | ยางหน้ากว้างสำหรับรถกอล์ฟ | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | เครื่องบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีเนียน | |
| & สัญญาณไฟ | ไฟหน้าแบบรวม, สัญญาณไฟเลี้ยว, ไฟท้ายแบบรวม, แตรไฟฟ้า | |
| ที่นั่ง | ฟองน้ำโฟม+ผ้าหนัง PU เด้งกลับสูง+PU | |
| แผงหน้าปัด | มิเตอร์ไฟฟ้า สวิทซ์หน้า-หลัง | |
| วัสดุตัวเครื่อง | โครงเหล็ก + ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม ABS | |
| สีลำตัว | สีขาว/เหลือง/ทอง/เขียว/สนับสนุนสีที่กำหนดเอง |
|


| โหมดยานพาหนะ | FD005B-2+2 |
![]() |
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 2900*1350*1980 (มม.) | |
| ผู้โดยสาร | 4 คน | |
| ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม | |
| ระยะเบรก | ≤4ม | |
| ระยะทางขับขี่ | 80-100 กม | |
| ความสามารถในการให้คะแนน | 25 % | |
| ลดน้ำหนัก | 600 กก | |
| ติดตามล้อ | 900 มม | |
| แบตเตอรี่ | ★แบตเตอรี่คอลลอยด์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา / รอบลึกความจุสูง (แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถปรับแต่งได้) และมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ "การตรวจจับการสูญเสียแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการจัดการการประหยัดพลังงานของยานพาหนะ" |
|
| เครื่องยนต์ | ★ มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส AC 4.0kw / ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ "ซอฟต์แวร์ควบคุมแบบรวมสำหรับขั้วอุปกรณ์จอดรถเพื่อความปลอดภัยทางลาดป้องกันการเลื่อนของรถสายตรวจไฟฟ้าและรถนำเที่ยว" |
|
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ★เครื่องชาร์จอัจฉริยะบนเครื่อง / การชาร์จอัจฉริยะสองขั้นตอนไม่มีความเสียหายต่อแบตเตอรี่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของ "เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเกินและระบบป้องกันอัจฉริยะเกินพิกัด" ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่เหนือกว่าความจุเกินพิกัดที่แข็งแกร่งประสิทธิภาพการปีนเขาที่ดีบริการที่ยาวนาน อายุการใช้งานและอัตราการบำรุงรักษาต่ำ) |
|
| คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ AC แรงดันต่ำ 60V | |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD (ขับเคลื่อนล้อหลัง) | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเพลทสปริง | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ช่วงล่างหลัง Ntegral Bridge | |
| ระบบเบรก | กลไกเบรกล้อหลัง / เบรกจอดรถ |
|
| ยาง | ยางหน้ากว้างสำหรับรถกอล์ฟ | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | เครื่องบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีเนียน | |
| & สัญญาณไฟ | ไฟหน้าแบบรวม, สัญญาณไฟเลี้ยว, ไฟท้ายแบบรวม, แตรไฟฟ้า | |
| ที่นั่ง | ฟองน้ำโฟม+ผ้าหนัง PU เด้งกลับสูง+PU | |
| แผงหน้าปัด | มิเตอร์ไฟฟ้า สวิทซ์หน้า-หลัง | |
| วัสดุตัวเครื่อง | โครงเหล็ก + ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม ABS | |
| สีลำตัว | สีขาว/เหลือง/ทอง/เขียว/สนับสนุนสีที่กำหนดเอง |
|




| โหมดยานพาหนะ | FD005B-4+2 |
![]() |
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 3200*1350*1980 (มม.) | |
| ผู้โดยสาร | 4 คน | |
| ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม | |
| ระยะเบรก | ≤4ม | |
| ระยะทางขับขี่ | 80-100 กม | |
| ความสามารถในการให้คะแนน | 25 % | |
| ลดน้ำหนัก | 650 กก | |
| ติดตามล้อ | 900 มม | |
| แบตเตอรี่ | ★แบตเตอรี่คอลลอยด์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา / รอบลึกความจุสูง (แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถปรับแต่งได้) และมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ "การตรวจจับการสูญเสียแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการจัดการการประหยัดพลังงานของยานพาหนะ" | |
| เครื่องยนต์ | ★ มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส AC 4.0kw / ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ "ซอฟต์แวร์ควบคุมแบบรวมสำหรับขั้วอุปกรณ์จอดรถเพื่อความปลอดภัยทางลาดป้องกันการเลื่อนของรถสายตรวจไฟฟ้าและรถนำเที่ยว" | |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ★เครื่องชาร์จอัจฉริยะบนเครื่อง / การชาร์จอัจฉริยะสองขั้นตอนไม่มีความเสียหายต่อแบตเตอรี่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของ "เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเกินและระบบป้องกันอัจฉริยะเกินพิกัด" ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่เหนือกว่าความจุเกินพิกัดที่แข็งแกร่งประสิทธิภาพการปีนเขาที่ดีบริการที่ยาวนาน อายุการใช้งานและอัตราการบำรุงรักษาต่ำ) | |
| คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ AC แรงดันต่ำ 60V | |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD (ขับเคลื่อนล้อหลัง) | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเพลทสปริง | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ช่วงล่างหลัง Ntegral Bridge | |
| ระบบเบรก | กลไกเบรกล้อหลัง / เบรกจอดรถ |
|
| ยาง | ยางหน้ากว้างสำหรับรถกอล์ฟ | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | เครื่องบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีเนียน | |
| & สัญญาณไฟ | ไฟหน้าแบบรวม, สัญญาณไฟเลี้ยว, ไฟท้ายแบบรวม, แตรไฟฟ้า | |
| ที่นั่ง | ฟองน้ำโฟม+ผ้าหนัง PU เด้งกลับสูง+PU | |
| แผงหน้าปัด | มิเตอร์ไฟฟ้า สวิทซ์หน้า-หลัง | |
| วัสดุตัวเครื่อง | โครงเหล็ก + ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม ABS | |
| สีลำตัว | สีขาว/เหลือง/ทอง/เขียว/สนับสนุนสีที่กำหนดเอง |
|


| โหมดยานพาหนะ | FD005B-4+2 |
![]() |
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 3700*1350*1980 (มม.) | |
| ผู้โดยสาร | 6 คน | |
| ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม | |
| ระยะเบรก | ≤4ม | |
| ระยะทางขับขี่ | 80-100 กม | |
| ความสามารถในการให้คะแนน | 25 % | |
| ลดน้ำหนัก | 700 กก | |
| ติดตามล้อ | 900 มม | |
| แบตเตอรี่ | ★แบตเตอรี่คอลลอยด์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา / รอบลึกความจุขนาดใหญ่ (แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถปรับแต่งได้) และมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ "การตรวจจับการสูญเสียแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าและระบบการจัดการการประหยัดพลังงานของยานพาหนะ" | |
| เครื่องยนต์ | ★ มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส AC 4.0kw / ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ "ซอฟต์แวร์ควบคุมแบบรวมสำหรับขั้วอุปกรณ์จอดรถเพื่อความปลอดภัยทางลาดป้องกันการเลื่อนของรถสายตรวจไฟฟ้าและรถนำเที่ยว" |
|
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ★เครื่องชาร์จอัจฉริยะบนเครื่อง / การชาร์จอัจฉริยะสองขั้นตอนไม่มีความเสียหายต่อแบตเตอรี่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของ "เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเกินและระบบป้องกันอัจฉริยะเกินพิกัด" ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่เหนือกว่าความจุเกินพิกัดที่แข็งแกร่งประสิทธิภาพการปีนเขาที่ดีบริการที่ยาวนาน อายุการใช้งานและอัตราการบำรุงรักษาต่ำ) |
|
| คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ AC แรงดันต่ำ 60V | |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD (ขับเคลื่อนล้อหลัง) | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเพลทสปริง | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ช่วงล่างหลัง Ntegral Bridge | |
| ระบบเบรก | กลไกเบรกล้อหลัง / เบรกจอดรถ |
|
| ยาง | ยางหน้ากว้างสำหรับรถกอล์ฟ | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | เครื่องบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีเนียน | |
| & สัญญาณไฟ | ไฟหน้าแบบรวม, สัญญาณไฟเลี้ยว, ไฟท้ายแบบรวม, แตรไฟฟ้า | |
| ที่นั่ง | ฟองน้ำโฟม+ผ้าหนัง PU เด้งกลับสูง+PU | |
| แผงหน้าปัด | มิเตอร์ไฟฟ้า สวิทซ์หน้า-หลัง | |
| วัสดุตัวเครื่อง | โครงเหล็ก + ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม ABS | |
| สีลำตัว | สีขาว/เหลือง/ทอง/เขียว/สนับสนุนสีที่กำหนดเอง |
|




