ยี่ห้อและรุ่น | รถนำเที่ยวคลาสสิก BM สามแถว 2+1 | ||
หมายเลขซีเรียล | ระบบองค์ประกอบ | อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ | รายละเอียดของพารามิเตอร์อุปกรณ์เสริม |
1 | ระบบไฟฟ้า | การควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 72v-400A ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเต็มรูปแบบ |
2 | แบตเตอรี่ | 12v100AH, 6 ชิ้น 72v (ไม่ต้องบำรุงรักษาคอลลอยด์) | |
3 | เครื่องจักรไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 4.0kw | |
4 | ที่ชาร์จ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะที่ติดตั้งในรถยนต์แบบปิดสนิท | |
5 | เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง (อัตราการคายประจุ 80%) | |
6 | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | การชาร์จแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220v |
7 | ยาว*กว้าง*สูง | 4200*1550*1920มม | |
8 | คุณภาพของอุปกรณ์ยานพาหนะ | 840กก. (รถเปล่า) | |
9 | รถเต็มไปหมดเลย | 900กก | |
สิบ | ระยะฐานล้อหน้าและหลัง | 1290/1280มม | |
11 | ฐานล้อ | 2670มม | |
12 | ระยะห่างขั้นต่ำจากพื้นดิน | 290มม | |
13 | สมาชิกที่ได้รับการจัดอันดับ | 6-8 คน | |
14 | ความเร็วในการขับขี่สูงสุด | 30 กม./ชม | |
15 | องศาการปีนเขาสูงสุด | 0.15 | |
16 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 8.95 | |
17 | พิสัย | 80กม | |
18 | ระยะเบรก | ≤5ม | |
19 |
ระบบร่างกาย |
ที่นั่ง | เบาะนั่งสามแถว เบาะนั่งสีข้าว |
20 | ตัวรถ | วัสดุเปลือกเหล็กเต็มเหล็กรถยนต์ที่มีความแข็งแรงสูง + โครงเหล็ก (ตัวไม่ใช่ไฟเบอร์กลาส) | |
21 | รูปร่าง | จอแสดงผลแผงหน้าปัด (รวมถึงแรงดันไฟฟ้า กระแส ความเร็ว ระยะทาง ไฟ สัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลัง) | |
22 | กระจกมองหลัง | กระจกมองหลังแบบแมนนวล | |
23 | แสงสว่างและสัญญาณ | ไฟหน้ารวม, ไฟเลี้ยว, ไฟท้ายหลังรวม, ไฟเบรก, แตรไฟฟ้า | |
24 | เสียง | mp3 ออนบอร์ด ภาพย้อนกลับของลำโพงมืออาชีพ | |
25 | สวิตช์ |
สวิตช์สตาร์ท สวิตช์รวมไฟและที่ปัดน้ำฝน สวิตช์เลื่อนไปข้างหน้าและเปลี่ยนเกียร์ | |
26 | ประตู | ไม่มี | |
27 | กรอบ | โครงเหล็ก | |
28 | พวงมาลัย | พวงมาลัยโพลียูรีเทนโฟม | |
29 | ระบบแชสซี | ระบบส่งกำลัง | ระบบความเร็วตัวแปรอนันต์ |
30 | ระบบบังคับเลี้ยว | เครื่องพวงมาลัยแร็คเกียร์ | |
31 | เพลาหน้าและระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนแบบสแตนด์อโลน | |
32 | เพลาล้อหลังและระบบกันสะเทือน | เพลาล้อหลังโดยรวม + สปริงแผ่นเหล็กความแข็งแรงสูง + การดูดซับแรงกระแทกแบบไฮดรอลิกพร้อมกัน | |
33 | ระบบเบรก | เบรกไฮดรอลิกดรัมด้านหน้าและด้านหลัง, เบรกไฮดรอลิกสองวงจร, เบรกจอดรถ | |
34 | ล้อ | ดุมล้ออลูมิเนียม+ยางสุญญากาศ 165R13 | |
35 | สีลำตัว | สีรองรับการปรับแต่ง |