| เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน | |
| ระบายความร้อน | ของเหลว |
| การกระจัดของกระบอกสูบ | 996.6ชิ้น |
| ระบบขับเคลื่อน | เพลา, 4x4 แบบเลือกได้, ล็อกเฟืองท้ายด้านหน้า |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5 : 1 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | วีทวิน , 4 จังหวะ , SOHC |
| ระบบเชื้อเพลิง/แบตเตอรี่ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ DELPHI |
| พลังสูงสุด | 63กิโลวัตต์(81แรงม้า)/6500รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 95N.m/5500rpm |
| การแพร่เชื้อ | CVT L-H-N-R-P |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| ขนาด | |
| ยาว×กว้าง×สูง | 2898 มม. × 1680 มม. × 1900 มม |
| ขนาดกล่องสินค้า | 820 มม. × 1410 มม. × 250 มม. การถ่ายโอนข้อมูล 35° |
| น้ำหนักแห้งโดยประมาณ | 830 กก |
| ความจุกล่องด้านหน้า/เรียม | 50กก./200กก |
| ความจุเชื้อเพลิง | 30ล |
| ระยะฐานล้อ | 1915 มม |
| การกวาดล้างดิน | 340 มม |
| เบรกหน้า/หลัง | ดิสก์ไฮดรอลิก 4 ล้อพร้อมคาลิเปอร์หน้าและหลังแบบ Dual-Bore |
| ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม | |
| ระบบขนส่งสินค้า | เตียงทิ้งไฟฟ้า |
| ประตู | ประตูครึ่งโลหะ |
| แสงสว่าง | ไฟซีรีย์ D 4 ดวง |
| กระจกเงา | กระจกมองหลัง |
| หลังคา | หลังคาเมทัลชีท |
| สี | สีดำ |
| ลายพราง | |



