| มวลรวม (กก.) | 3510 |
| จัดอันดับมวลโหลด (กก.) | 1100 |
| น้ำหนักลด (กก.) | 2280 |
| จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาตในห้องโดยสาร | 23 |
| จำนวนแกน | 2 |
| จำนวนยาง | 4 |
| ความกว้างของรางหน้า (มม.) | 1736 |
| โหลดเพลา (กก.) | 1635/1875 |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 5341×2032×2580 |
| โหลดสัมประสิทธิ์การใช้มวล | 0.53 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / ระบบกันสะเทือนหลัง (มม.) | 1014/1027 |
| แบบฟอร์มพวงมาลัย | พวงมาลัย |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3300 |
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | 215/75R16LT |
| ความกว้างของรางด้านหลัง (มม.) | 1720 |
| ความเร็วสูงสุด (กม. /ชม.) | 156 |


