ตัวเลข | การกำหนดค่า | ชื่อ | พารามิเตอร์เฉพาะ |
1 | พารามิเตอร์ยานพาหนะ | รุ่นรถ | K6 |
2 | ประเภทของร่างกาย |
|
|
3 | ยาว*กว้าง*สูง | 2900 มม. * 1250 มม. * 1650 มม | |
4 | ขนาดของแคร่ | 2200 มม. * 1300 มม | |
5 | วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลส | |
6 | ความเร็วสูงสุด | 50 กม./ชม | |
7 | ระบบเปลี่ยนความเร็ว | ความเร็วแปรผันอย่างต่อเนื่อง | |
8 | พิสัย | 80-100กม | |
9 | ข้อมูลจำเพาะของยาง | 400-10 | |
10 | คุณภาพของยานพาหนะ | 400กก | |
11 | ความสามารถในการให้คะแนน | 30 องศา | |
12 | ติดตามล้อหน้าและหลัง | 1950 | |
13 |
|
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 180มม |
14 | ระยะเบรก | น้อยกว่า 5 เมตร | |
15 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 6ม | |
16 |
|
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | พวงมาลัย/ที่จับ |
17 | ระบบส่งกำลัง | ประเภทมอเตอร์ | 1500 |
18 | กำลังมอเตอร์ | 60V4000W | |
19 | ประเภทพลังงานแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว/แบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ต้องบำรุงรักษา | |
20 | พารามิเตอร์พลังงานแบตเตอรี่ | 60V100Ah-180Ah | |
21 | ระบบขับเคลื่อน | เครื่องวางหลัง, ขับเคลื่อนล้อหลัง | |
22 | ระบบปีนเขา | เกียร์ไต่เกียร์แบบพิเศษ | |
23 | ระบบสายไฟ | ลวดทองแดงทนไฟทั้งคัน | |
24 | สวิตช์ | สวิตช์ลูกบิด | |
25 | ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ | ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ |
26 | ระบบเบรก | เบรกคู่ | เบรกเท้าหรือเบรกมือระบบเบรกคู่ |
27 | วิธีการเบรก | จานเบรกหลัง | |
28 | ระบบกันสะเทือน | ประเภทระบบกันสะเทือน | ระบบสะพาน |
29 | ระบบดูดซับแรงกระแทก | โช้คอัพหน้ารถ | เพลาหน้าแบบรวม + สปริงโช้คอัพ, เพลาหน้าด้านหลังหนึ่งอัน + สปริงโช้คอัพ |
30 | ระบบหลีกเลี่ยงการชน | วิธีการป้องกันการชนกัน | คานเหล็กป้องกันการชนกัน |
31 | ระบบแชสซี | แชสซีอิสระ | แชสซีแบบรวม |
32 | ระบบชาร์จ | ที่ชาร์จแบตรถยนต์ | ที่ชาร์จแบตในรถอัจฉริยะ |
33 |
|
หน้าจอสัมผัสควบคุมส่วนกลาง | หน้าจอ 4.3 นิ้ว |
34 | การกำหนดค่าที่หลากหลาย | เรดาร์ถอยหลัง | เรดาร์เซ็นเซอร์อัจฉริยะ |
35 | การกลับภาพ | การตรวจจับภาพย้อนกลับอัตโนมัติ | |
36 | USBพอร์ต USB มัลติมีเดีย | 1 หรือมากกว่า | |
37 | เซ็นทรัลล็อคประตู | ล็อคประตูไฟฟ้า | |
38 | ลิฟท์สี่ประตูและหน้าต่าง | ประตูยกแบบแมนนวล | |
39 | ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายด้วยเสียงอัจฉริยะ AI | ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนอัจฉริยะ AI | |
40 | ระบบปรับอากาศ | ระบายความร้อนและทำความร้อนได้ดี และสามารถปรับแต่งพัดลมได้ตามต้องการ | |
41 | ที่นั่ง | ที่นั่งระดับไฮเอนด์ | |
42 | พื้นรถ | หนังเทียม | |
43 | ระบบยกกระจก | กระจกมือหมุน | |
44 | ไฟหน้ารถ | ไฟหน้าสูงและต่ำแบบ LED, ไฟค้นหาบนหลังคา | |
45 | ระบบปัดน้ำฝน | ที่ปัดน้ำฝนเดี่ยว | |
46 | ราวจับ | ราวจับมาตรฐาน | |
47 | ชั้นวางสัมภาระ | หลังคาอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมชั้นวางสัมภาระในตัว | |
48 | ที่บังแดดภายใน | บังแดด | |
49 | ชุดเครื่องมือประจำรถ | ชุดเครื่องมือมืออาชีพ | |
50 | ตัวถังรถ | ระดับวัสดุของร่างกาย | ตัวรถเกรด |
51 | วัสดุตัวเครื่อง | แผ่นเหล็ก | |
52 | สีลำตัว | สีขาว, สีดำ, สีแดง, สีเขียว, สีฟ้า, สีที่กำหนดเอง | |
หมายเหตุ | รูปลักษณ์ของรถสามารถปรับแต่งได้ ฟังก์ชั่นของรถสามารถปรับแต่งได้ สามารถเพิ่มระบบเชื้อเพลิงให้กับรถได้ และแบตเตอรี่อาจเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดหรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ต้องบำรุงรักษา |