ตัวเลข | การกำหนดค่า | ชื่อ | พารามิเตอร์เฉพาะ |
1 | พารามิเตอร์ยานพาหนะ | รุ่นรถ |
|
2 | ประเภทของร่างกาย | สี่ประตูและห้าที่นั่ง | |
3 | ยาว*กว้าง*สูง | 3300 มม. * 1650 มม. * 1700 มม | |
4 | วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลส | |
5 | ความเร็วสูงสุด | 50 กม./ชม | |
6 | ระบบเปลี่ยนความเร็ว | ความเร็วแปรผันอย่างต่อเนื่อง | |
7 | พิสัย | 80-100กม | |
8 | ข้อมูลจำเพาะของยาง | 185 | |
9 | คุณภาพของยานพาหนะ | 450กก | |
10 | ความสามารถในการให้คะแนน | 30 องศา | |
11 | ติดตามล้อหน้าและหลัง | 1950 | |
12 | ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 180มม | |
13 |
|
ระยะเบรก | น้อยกว่า 5 เมตร |
14 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 6ม | |
15 |
|
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | พวงมาลัย/ที่จับ |
16 | ระบบส่งกำลัง | ประเภทมอเตอร์ | 3500W |
17 | กำลังมอเตอร์ | 60V4000W | |
18 | ประเภทพลังงานแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว/แบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ต้องบำรุงรักษา | |
19 | พารามิเตอร์พลังงานแบตเตอรี่ | 60V100Ah-180Ah | |
20 | ระบบขับเคลื่อน | เครื่องวางหลัง, ขับเคลื่อนล้อหลัง | |
21 | ระบบปีนเขา | เกียร์ไต่เกียร์แบบพิเศษ | |
22 | ระบบสายไฟ | ลวดทองแดงทนไฟทั้งคัน | |
23 | สวิตช์ | สวิตช์ลูกบิด | |
24 | ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ | ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ |
25 | ระบบเบรก | เบรกคู่ | เบรกเท้าหรือเบรกมือระบบเบรกคู่ |
26 | วิธีการเบรก | จานเบรกหลัง | |
27 | ระบบกันสะเทือน | ประเภทระบบกันสะเทือน | ระบบสะพาน |
28 | ระบบดูดซับแรงกระแทก | โช้คอัพหน้ารถ | เพลาหน้าแบบรวม + สปริงโช้คอัพ, เพลาหน้าด้านหลังหนึ่งอัน + สปริงโช้คอัพ |
29 | ระบบหลีกเลี่ยงการชน | วิธีการป้องกันการชนกัน | คานเหล็กป้องกันการชนกัน |
30 | ระบบแชสซี | แชสซีอิสระ | แชสซีแบบรวม |
31 | ระบบชาร์จ | ที่ชาร์จแบตรถยนต์ | ที่ชาร์จแบตในรถอัจฉริยะ |
32 |
|
หน้าจอสัมผัสควบคุมส่วนกลาง | หน้าจอ 4.3 นิ้ว |
33 | เรดาร์ถอยหลัง | เรดาร์เซ็นเซอร์อัจฉริยะ | |
34 | การกำหนดค่าที่หลากหลาย | การกลับภาพ | การตรวจจับภาพย้อนกลับอัตโนมัติ |
35 | USBพอร์ต USB มัลติมีเดีย | 1 หรือมากกว่า | |
36 | เซ็นทรัลล็อคประตู | ล็อคประตูไฟฟ้า | |
37 | ลิฟท์สี่ประตูและหน้าต่าง | ประตูยกแบบแมนนวล | |
38 | ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายด้วยเสียงอัจฉริยะ AI | ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนอัจฉริยะ AI | |
39 | ระบบปรับอากาศ | ระบายความร้อนและทำความร้อนได้ดี และสามารถปรับแต่งพัดลมได้ตามต้องการ | |
40 | ที่นั่ง | ที่นั่งระดับไฮเอนด์ | |
41 | พื้นรถ | หนังเทียม | |
42 | ระบบยกกระจก | กระจกมือหมุน | |
43 | ไฟหน้ารถ | ไฟหน้าสูงและต่ำแบบ LED, ไฟค้นหาบนหลังคา | |
44 | ระบบปัดน้ำฝน | ที่ปัดน้ำฝนเดี่ยว | |
45 | ราวจับ | ราวจับมาตรฐาน | |
46 | ชั้นวางสัมภาระ | หลังคาอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมชั้นวางสัมภาระในตัว | |
47 | ที่บังแดดภายใน | บังแดด | |
48 | ชุดเครื่องมือประจำรถ | ชุดเครื่องมือมืออาชีพ | |
49 | ตัวถังรถ | ระดับวัสดุของร่างกาย | ตัวรถเกรด |
50 | วัสดุตัวเครื่อง | แผ่นเหล็ก | |
51 | สีลำตัว | สีขาว, สีดำ, สีแดง, สีเขียว, สีฟ้า, สีที่กำหนดเอง | |
หมายเหตุ | รูปลักษณ์ของรถสามารถปรับแต่งได้ ฟังก์ชั่นของรถสามารถปรับแต่งได้ สามารถเพิ่มระบบเชื้อเพลิงให้กับรถได้ และแบตเตอรี่อาจเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดหรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ต้องบำรุงรักษา |