| ความจุผู้โดยสาร | 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด | 28 กม./ชม |
| ช่วง (โหลด) | 85 กม |
| ความสามารถในการปีนเขา(โหลดแล้ว) | 25% |
| ระยะเบรก | ≤4ม |
| Min. รัศมีวงเลี้ยว | 6ม |
| ขั้นต่ำการกวาดล้าง | 150มม |
| เวลาชาร์จ | 8~10ชม |
| ยาว×กว้าง×สูง | 3460×1500×2020มม |
| ดอกยาง F/R | 1260/1270มม |
| ระยะห่างของเพลา | 2200มม |
| ลดน้ำหนัก | 840กก |
| Max.loading | 425กก |
| เครื่องยนต์ | มอเตอร์กระแสตรง 48V/4KW |
| คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ 48V/275A |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรี 48V |
| ตัวถัง&หลังคา | ใยแก้วทนแรงกระแทกสูง |
| กระจกบังลม | กระจกลามิเนตมองทะลุได้ |
| ที่นั่ง | ใยแก้วทนแรงกระแทกสูง |
| กระจกมองหลัง | 2 ชิ้น |
| กันชน | ด้านหน้า |
| ยาง | 155/80 R12 ยางเรเดียล (ยางออโต้) |
| แชสซี | เหล็กท่อเชื่อมเคลือบสีฝุ่นกันสนิม |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยลูกหมุนหมุนเวียน |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบแมคเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง+โช้คอัพ |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบ+โช้คอัพกันสะเทือนไม่อิสระ |
| ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟหน้า 2 ดวง, สัญญาณไฟเลี้ยวหน้า 2 ดวง, สัญญาณไฟเลี้ยวด้านหลัง 2 ดวง และไฟเบรกหลัง 2 ดวง, แถบไฟตำรวจ |
| ระบบเสียง | วิทยุและเครื่องเล่น MP3; ลำโพง |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรกล้อหน้า 2 ล้อ + ระบบดรัมเบรกไฮดรอลิกล้อหลัง 2 ล้อ + เบรกมือ |
| ที่ชาร์จ | เอาท์พุท: 48V / 25A, อินพุต AC 220V / 50HZ |
| แผงควบคุม | แดชบอร์ดรวม |



